
| מפרט טכני למכונות איטום | ||||
| דֶגֶם | ZH-QLF1680 | ZH-FRD1000 | ZHFRD900 | |
| מֶתַח | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||
| כּוֹחַ | 1000W | 770W | 80W | |
| מהירות איטום (מטר/דקה) | 0-10 מטר/דקה | 0-12 מטר/דקה | ||
| רוחב חותם (מ"מ) | 10 (מ"מ) | 6-12 (מ"מ) | ||
| טווח גובה התיק | 500-800 (מ"מ) | / | / | |
| טווח בקרת טמפרטורה (℃) | 0-300 | 0-300 | ||
| טעינת מסוע מקסימלית (ק"ג) | 20 ק"ג | ≤3 ק"ג | ≤5 ק"ג | |
| מידות (מ"מ) | 1680*685*81550 מ"מ | 940 (אורך)*530 (רוחב)*305 (גובה) | 820 (אורך) * 385 (רוחב) * 310 (גובה) | |
| משקל (ק"ג) | 130 ק"ג | 35 ק"ג | 19 ק"ג | |




