פרמטר טכני ראשי | ||
דֶגֶם | ZH-V620 | ZH-V720 |
מהירות אריזה | 15-50 שקיות/דקה | |
גודל התיק | רוחב: 150-300 מ"מ; אורך: 150-400 מ"מ | רוחב: 150—350 מ"מ, אורך: 150—450 מ"מ |
חומר הכיס | PP、 PE、 PVC、 PS、 EVA、 PET、 PVDC+PVC, OPP+CPP | |
סוג ייצור התיקים | שקית כרית/שקית גוסט | |
רוחב סרט מקסימלי | 620 מ"מ | 720 מ"מ |
עובי הסרט | 0.04-0.09 מ"מ | |
טווח שקלול | 10-5000 גרם | |
דִיוּק | ±0.1-5 גרם | |
צריכת אוויר | 0.3-0.5 מ"ק/דקה; 0.6-0.8 מגה פסקל | 0.5-0.8 מ"ק/דקה; 0.6-0.8 מגה-פסקל |
משקל נקי | 380 ק"ג | 550 ק"ג |
00:45